入試結果(2026年度)
常磐大学
総合型選抜
Ⅰ期
| 学部 | 学科等 | 定員(※) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 人間科学部 | 心理学科 | 27名 | 51名 | 50名 | 27名 | 1.85 |
| 教育学科 初等教育コース | 15名 | 16名 | 16名 | 15名 | 1.07 | |
| 教育学科 中等教育コース | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 1.00 | |
| 現代社会学科 | 27名 | 21名 | 20名 | 20名 | 1.00 | |
| コミュニケーション学科 | 21名 | 22名 | 22名 | 21名 | 1.05 | |
| 健康栄養学科 | 24名 | 24名 | 24名 | 23名 | 1.04 | |
| 計 | 119名 | 139名 | 137名 | 111名 | 1.23 | |
| 総合政策学部 | 経営学科 | 26名 | 30名 | 30名 | 20名 | 1.50 |
| 法律行政学科 | 23名 | 24名 | 24名 | 24名 | 1.00 | |
| 総合政策学科 | 26名 | 15名 | 15名 | 15名 | 1.00 | |
| 計 | 75名 | 69名 | 69名 | 59名 | 1.17 | |
| 看護学部 | 看護学科 | 8名 | 20名 | 20名 | 18名 | 1.11 |
Ⅱ期
| 学部 | 学科等 | 定員(※) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 人間科学部 | 心理学科 | 27名 | 18名 | 17名 | 6名 | 2.83 |
| 教育学科 初等教育コース | 15名 | 0名 | 0名 | 0名 | - | |
| 教育学科 中等教育コース | 5名 | 4名 | 4名 | 4名 | 1.00 | |
| 現代社会学科 | 27名 | 4名 | 4名 | 4名 | 1.00 | |
| コミュニケーション学科 | 21名 | 3名 | 3名 | 3名 | 1.00 | |
| 健康栄養学科 | 24名 | 7名 | 7名 | 6名 | 1.17 | |
| 計 | 119名 | 36名 | 35名 | 23名 | 1.52 | |
| 総合政策学部 | 経営学科 | 26名 | 7名 | 7名 | 6名 | 1.17 |
| 法律行政学科 | 23名 | 3名 | 3名 | 3名 | 1.00 | |
| 総合政策学科 | 26名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1.00 | |
| 計 | 75名 | 11名 | 11名 | 10名 | 1.10 | |
| 看護学部 | 看護学科 | 8名 | 5名 | 5名 | 4名 | 1.25 |
Ⅲ期
| 学部 | 学科等 | 定員(※) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 人間科学部 | 心理学科 | 27名 | 4名 | 4名 | 2名 | 2.00 |
| 教育学科 初等教育コース | 15名 | 3名 | 3名 | 3名 | 1.00 | |
| 教育学科 中等教育コース | 5名 | 2名 | 2名 | 2名 | 1.00 | |
| 現代社会学科 | 27名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1.00 | |
| コミュニケーション学科 | 21名 | 2名 | 2名 | 2名 | 1.00 | |
| 健康栄養学科 | 24名 | 3名 | 3名 | 3名 | 1.00 | |
| 計 | 119名 | 15名 | 15名 | 13名 | 1.15 | |
| 総合政策学部 | 経営学科 | 26名 | 4名 | 3名 | 2名 | 1.50 |
| 法律行政学科 | 23名 | 2名 | 2名 | 2名 | 1.00 | |
| 総合政策学科 | 26名 | 2名 | 2名 | 2名 | 1.00 | |
| 計 | 75名 | 8名 | 7名 | 6名 | 1.17 | |
| 看護学部 | 看護学科 | 8名 | 4名 | 4名 | 4名 | 1.00 |
(※)定員について、人間科学部および総合政策学部は、総合型選抜Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期・卒業生推薦・課外活動Ⅰ・Ⅱ期の合計数です。看護学部は、総合型選抜Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期の合計数です。
総合型選抜(卒業生推薦)
| 学部 | 学科等 | 定員(※) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 人間科学部 | 心理学科 | 27名 | 0名 | 0名 | 0名 | - |
| 教育学科 初等教育コース | 15名 | 0名 | 0名 | 0名 | - | |
| 教育学科 中等教育コース | 5名 | 2名 | 2名 | 2名 | 1.00 | |
| 現代社会学科 | 27名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1.00 | |
| コミュニケーション学科 | 21名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1.00 | |
| 健康栄養学科 | 24名 | 1名 | 0名 | 0名 | - | |
| 計 | 119名 | 5名 | 4名 | 4名 | 1.00 | |
| 総合政策学部 | 経営学科 | 26名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1.00 |
| 法律行政学科 | 23名 | 1名 | 0名 | 0名 | - | |
| 総合政策学科 | 26名 | 0名 | 0名 | 0名 | - | |
| 計 | 75名 | 2名 | 1名 | 1名 | 1.00 | |
| 看護学部 | 看護学科 | 2名 | 0名 | 0名 | 0名 | - |
(※)定員について、人間科学部および総合政策学部は、総合型選抜Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期・卒業生推薦・課外活動Ⅰ・Ⅱ期の合計数です。看護学部は、卒業生推薦の定員です。
総合型選抜(課外活動)
Ⅰ期
| 学部 | 学科等 | 定員(※) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 人間科学部 | 教育学科 初等教育コース | 15名 | 0名 | 0名 | 0名 | - |
| 教育学科 中等教育コース | 5名 | 0名 | 0名 | 0名 | - | |
| 現代社会学科 | 27名 | 25名 | 25名 | 25名 | 1.00 | |
| コミュニケーション学科 | 21名 | 0名 | 0名 | 0名 | - | |
| 計 | - | 25名 | 25名 | 25名 | 1.00 | |
| 総合政策学部 | 経営学科 | 26名 | 5名 | 5名 | 4名 | 1.25 |
| 法律行政学科 | 23名 | 2名 | 2名 | 2名 | 1.00 | |
| 総合政策学科 | 26名 | 2名 | 2名 | 2名 | 1.00 | |
| 計 | 75名 | 9名 | 9名 | 8名 | 1.13 |
Ⅱ期
| 学部 | 学科等 | 定員(※) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 人間科学部 | 教育学科 初等教育コース | 15名 | 0名 | 0名 | 0名 | - |
| 教育学科 中等教育コース | 5名 | 0名 | 0名 | 0名 | - | |
| 現代社会学科 | 27名 | 3名 | 3名 | 3名 | 1.00 | |
| コミュニケーション学科 | 21名 | 0名 | 0名 | 0名 | - | |
| 計 | - | 3名 | 3名 | 3名 | 1.00 | |
| 総合政策学部 | 経営学科 | 26名 | 0名 | 0名 | 0名 | - |
| 法律行政学科 | 23名 | 0名 | 0名 | 0名 | - | |
| 総合政策学科 | 26名 | 1名 | 1名 | 0名 | - | |
| 計 | 75名 | 1名 | 1名 | 0名 | - |
(※)定員について、人間科学部および総合政策学部は、総合型選抜Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期、卒業生推薦、課外活動Ⅰ・Ⅱ期の合計数です。
※総合型選抜(課外活動)は、人間科学部心理学科・健康栄養学科、看護学部の募集はありません。
学校推薦型選抜(公募制・指定校)
| 学部 | 学科等 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 人間科学部 | 心理学科 | 36名 | 49名 | 49名 | 49名 | 1.00 |
| 教育学科 初等教育コース | 20名 | 19名 | 19名 | 19名 | 1.00 | |
| 教育学科 中等教育コース | 6名 | 16名 | 16名 | 16名 | 1.00 | |
| 現代社会学科 | 36名 | 27名 | 27名 | 27名 | 1.00 | |
| コミュニケーション学科 | 28名 | 15名 | 15名 | 15名 | 1.00 | |
| 健康栄養学科 | 32名 | 31名 | 31名 | 31名 | 1.00 | |
| 計 | 158名 | 157名 | 157名 | 157名 | 1.00 | |
| 総合政策学部 | 経営学科 | 34名 | 38名 | 38名 | 37名 | 1.03 |
| 法律行政学科 | 30名 | 25名 | 25名 | 25名 | 1.00 | |
| 総合政策学科 | 34名 | 23名 | 23名 | 23名 | 1.00 | |
| 計 | 98名 | 86名 | 86名 | 85名 | 1.01 | |
| 看護学部 | 看護学科 | 30名 | 35名 | 35名 | 35名 | 1.00 |
一般選抜
A方式
| 学部 | 学科等 | 定員(※) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 人間科学部 | 心理学科 | 18名 | 46名 | 44名 | 25名 | 1.76 |
| 教育学科 初等教育コース | 10名 | 17名 | 17名 | 16名 | 1.06 | |
| 教育学科 中等教育コース | 3名 | 19名 | 18名 | 16名 | 1.13 | |
| 現代社会学科 | 18名 | 34名 | 32名 | 31名 | 1.03 | |
| コミュニケーション学科 | 14名 | 17名 | 16名 | 15名 | 1.07 | |
| 健康栄養学科 | 16名 | 23名 | 21名 | 20名 | 1.05 | |
| 計 | 79名 | 156名 | 148名 | 123名 | 1.20 | |
| 総合政策学部 | 経営学科 | 17名 | 29名 | 28名 | 24名 | 1.17 |
| 法律行政学科 | 15名 | 26名 | 24名 | 24名 | 1.00 | |
| 総合政策学科 | 17名 | 27名 | 27名 | 27名 | 1.00 | |
| 計 | 49名 | 82名 | 79名 | 75名 | 1.05 | |
| 看護学部 | 看護学科 | 22名 | 28名 | 28名 | 26名 | 1.08 |
B方式
| 学部 | 学科等 | 定員(※) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 人間科学部 | 心理学科 | 18名 | 2名 | 2名 | 2名 | 1.00 |
| 教育学科 初等教育コース | 10名 | 2名 | 2名 | 2名 | 1.00 | |
| 教育学科 中等教育コース | 3名 | 4名 | 3名 | 3名 | 1.00 | |
| 現代社会学科 | 18名 | 3名 | 3名 | 3名 | 1.00 | |
| コミュニケーション学科 | 14名 | 3名 | 3名 | 3名 | 1.00 | |
| 健康栄養学科 | 16名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1.00 | |
| 計 | 79名 | 15名 | 14名 | 14名 | 1.00 | |
| 総合政策学部 | 経営学科 | 17名 | 6名 | 6名 | 5名 | 1.20 |
| 法律行政学科 | 15名 | 5名 | 4名 | 4名 | 1.00 | |
| 総合政策学科 | 17名 | 2名 | 2名 | 2名 | 1.00 | |
| 計 | 49名 | 13名 | 12名 | 11名 | 1.09 | |
| 看護学部 | 看護学科 | 22名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1.00 |
(※)定員について、A方式・B方式の合計数です。
大学入学共通テスト利用選抜
Ⅰ期
| 学部 | 学科等 | 定員(※) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 人間科学部 | 心理学科 | 9名 | 68名 | 66名 | 31名 | 2.13 |
| 教育学科 初等教育コース | 5名 | 22名 | 22名 | 20名 | 1.10 | |
| 教育学科 中等教育コース | 2名 | 36名 | 36名 | 33名 | 1.09 | |
| 現代社会学科 | 9名 | 39名 | 39名 | 37名 | 1.05 | |
| コミュニケーション学科 | 7名 | 28名 | 28名 | 27名 | 1.04 | |
| 健康栄養学科 | 8名 | 28名 | 28名 | 22名 | 1.27 | |
| 計 | 40名 | 221名 | 219名 | 170名 | 1.29 | |
| 総合政策学部 | 経営学科 | 8名 | 46名 | 46名 | 41名 | 1.12 |
| 法律行政学科 | 7名 | 44名 | 44名 | 43名 | 1.02 | |
| 総合政策学科 | 8名 | 39名 | 39名 | 38名 | 1.03 | |
| 計 | 23名 | 129名 | 129名 | 122名 | 1.06 | |
| 看護学部 | 看護学科 | 16名 | 30名 | 30名 | 25名 | 1.20 |
Ⅱ期
| 学部 | 学科等 | 定員(※) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 人間科学部 | 心理学科 | 9名 | 2名 | 1名 | 1名 | 1.00 |
| 教育学科 初等教育コース | 5名 | 2名 | 2名 | 2名 | 1.00 | |
| 教育学科 中等教育コース | 2名 | 3名 | 3名 | 2名 | 1.50 | |
| 現代社会学科 | 9名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1.00 | |
| コミュニケーション学科 | 7名 | 2名 | 2名 | 2名 | 1.00 | |
| 健康栄養学科 | 8名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1.00 | |
| 計 | 40名 | 11名 | 10名 | 9名 | 1.11 | |
| 総合政策学部 | 経営学科 | 8名 | 4名 | 4名 | 4名 | 1.00 |
| 法律行政学科 | 7名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1.00 | |
| 総合政策学科 | 8名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1.00 | |
| 計 | 23名 | 6名 | 6名 | 6名 | 1.00 | |
| 看護学部 | 看護学科 | 16名 | 0名 | 0名 | 0名 | - |
(※)定員について、Ⅰ期・Ⅱ期の合計数です。
社会人選抜
| 学部 | 学科等 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 人間科学部 | 心理学科 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | - |
| 教育学科 初等教育コース | 0名 | 0名 | 0名 | - | ||
| 教育学科 中等教育コース | 1名 | 1名 | 1名 | 1.00 | ||
| 現代社会学科 | 0名 | 0名 | 0名 | - | ||
| コミュニケーション学科 | 0名 | 0名 | 0名 | - | ||
| 健康栄養学科 | 0名 | 0名 | 0名 | - | ||
| 計 | - | 1名 | 1名 | 1名 | 1.00 | |
| 総合政策学部 | 経営学科 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | - |
| 法律行政学科 | 0名 | 0名 | 0名 | - | ||
| 総合政策学科 | 0名 | 0名 | 0名 | - | ||
| 計 | - | 0名 | 0名 | 0名 | - | |
| 看護学部 | 看護学科 | 2名 | 0名 | 0名 | 0名 | - |
外国人・帰国生選抜
| 学部 | 学科等 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 人間科学部 | 心理学科 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | - |
| 教育学科 初等教育コース | 0名 | 0名 | 0名 | - | ||
| 教育学科 中等教育コース | 0名 | 0名 | 0名 | - | ||
| 現代社会学科 | 0名 | 0名 | 0名 | - | ||
| コミュニケーション学科 | 0名 | 0名 | 0名 | - | ||
| 健康栄養学科 | 0名 | 0名 | 0名 | - | ||
| 計 | - | 0名 | 0名 | 0名 | - | |
| 総合政策学部 | 経営学科 | 若干名 | 1名 | 0名 | 0名 | - |
| 法律行政学科 | 0名 | 0名 | 0名 | - | ||
| 総合政策学科 | 0名 | 0名 | 0名 | - | ||
| 計 | - | 1名 | 0名 | 0名 | - |
※看護学部の募集はありません。
常磐短期大学
総合型選抜(セミナー型)
| 学科 | 定員(※) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 幼児教育保育学科 | 24名 | 23名 | 23名 | 23名 | 1.00 |
総合型選抜(個別型)
Ⅰ期
| 学科 | 定員(※) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 幼児教育保育学科 | 24名 | 2名 | 2名 | 2名 | 1.00 |
Ⅱ期
| 学科 | 定員(※) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 幼児教育保育学科 | 24名 | 0名 | 0名 | 0名 | - |
総合型選抜(卒業生推薦)
| 学科 | 定員(※) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 幼児教育保育学科 | 24名 | 0名 | 0名 | 0名 | - |
(※)定員について、セミナー型、個別型Ⅰ・Ⅱ期、卒業生推薦の合計数です。
学校推薦型選抜(公募制・指定校)
| 学科 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 幼児教育保育学科 | 52名 | 49名 | 49名 | 49名 | 1.00 |
一般選抜
| 学科 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 幼児教育保育学科 | 2名 | 4名 | 4名 | 4名 | 1.00 |
大学入学共通テスト利用選抜
Ⅰ期
| 学科 | 定員(※) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 幼児教育保育学科 | 1名 | 2名 | 2名 | 1名 | 2.00 |
Ⅱ期
| 学科 | 定員(※) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 幼児教育保育学科 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1.00 |
(※)定員について、Ⅰ期・Ⅱ期の合計数です。
社会人選抜
| 学科 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
| 幼児教育保育学科 | 1名 | 2名 | 2名 | 2名 | 1.00 |