グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ


入試情報

ホーム >  入試情報 >  入試結果(2023年度)

入試結果(2023年度)


ページ内目次


常磐大学

総合型選抜

I期
学部 学科 定員(※) 志願者 受験者 合格者 倍率
人間科学部 心理学科 18名 42名 42名 23名 1.83
教育学科 初等教育コース 10名 11名 10名 7名 1.43
教育学科 中等教育コース 3名 10名 10名 6名 1.67
現代社会学科 18名 23名 23名 16名 1.44
コミュニケーション学科 14名 8名 8名 6名 1.33
健康栄養学科 16名 32名 32名 25名 1.28
79名 126名 125名 83名 1.51
総合政策学部 経営学科 17名 23名 22名 13名 1.69
法律行政学科 15名 17名 17名 8名 2.13
総合政策学科 17名 26名 26名 19名 1.37
49名 66名 65名 40名 1.63
看護学部 看護学科 8名 34名 33名 13名 2.54
Ⅱ期
学部 学科 定員(※) 志願者 受験者 合格者 倍率
人間科学部 心理学科 18名 15名 14名 11名 1.27
教育学科 初等教育コース 10名 2名 2名 2名 1.00
教育学科 中等教育コース 3名 0名 0名 0名
現代社会学科 18名 3名 3名 1名 3.00
コミュニケーション学科 14名 3名 3名 3名 1.00
健康栄養学科 16名 9名 9名 5名 1.80
79名 32名 31名 22名 1.41
総合政策学部 経営学科 17名 3名 3名 1名 3.00
法律行政学科 15名 6名 6名 4名 1.50
総合政策学科 17名 11名 11名 4名 2.75
49名 20名 20名 9名 2.22
看護学部 看護学科 8名 15名 15名 7名 2.14
Ⅲ期
学部 学科 定員(※) 志願者 受験者 合格者 倍率
人間科学部 心理学科 18名 7名 7名 7名 1.00
教育学科 初等教育コース 10名 0名 0名 0名
教育学科 中等教育コース 3名 0名 0名 0名
現代社会学科 18名 5名 5名 2名 2.50
コミュニケーション学科 14名 3名 3名 3名 1.00
健康栄養学科 16名 1名 1名 1名 1.00
79名 16名 16名 13名 1.23
総合政策学部 経営学科 17名 2名 2名 2名 1.00
法律行政学科 15名 1名 1名 1名 1.00
総合政策学科 17名 9名 9名 7名 1.29
49名 12名 12名 10名 1.20
看護学部 看護学科 8名 5名 5名 4名 1.25

総合型選抜(卒業生推薦)

学部 学科 定員(※) 志願者 受験者 合格者 倍率
人間科学部 心理学科 18名 1名 1名 1名 1.00
教育学科 初等教育コース 10名 0名 0名 0名
教育学科 中等教育コース 3名 0名 0名 0名
現代社会学科 18名 3名 3名 2名 1.50
コミュニケーション学科 14名 0名 0名 0名
健康栄養学科 16名 1名 1名 1名 1.00
79名 5名 5名 4名 1.25
総合政策学部 経営学科 17名 1名 1名 1名 1.00
法律行政学科 15名 0名 0名 0名
総合政策学科 17名 0名 0名 0名
49名 1名 1名 1名 1.00
看護学部 看護学科 2名 1名 1名 1名 1.00
(※)定員について、人間科学部および総合政策学部は、総合型選抜Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期・卒業生推薦・課外活動Ⅰ・Ⅱ期の合計数です。看護学部は、卒業生推薦の定員です。

総合型選抜(課外活動)

Ⅰ期
学部 学科 定員(※) 志願者 受験者 合格者 倍率
人間科学部 教育学科 初等教育コース 10名 3名 3名 3名 1.00
教育学科 中等教育コース 3名 0名 0名 0名
現代社会学科 18名 22名 22名 22名 1.00
コミュニケーション学科 14名 0名 0名 0名
25名 25名 25名 1.00
総合政策学部 経営学科 17名 4名 4名 4名 1.00
法律行政学科 15名 4名 4名 4名 1.00
総合政策学科 17名 1名 1名 1名 1.00
49名 9名 9名 9名 1.00
Ⅱ期
学部 学科 定員(※) 志願者 受験者 合格者 倍率
人間科学部 教育学科 初等教育コース 10名 0名 0名 0名
教育学科 中等教育コース 3名 0名 0名 0名
現代社会学科 18名 2名 2名 2名 1.00
コミュニケーション学科 14名 0名 0名 0名
2名 2名 2名 1.00
総合政策学部 経営学科 17名 0名 0名 0名
法律行政学科 15名 1名 1名 1名 1.00
総合政策学科 17名 0名 0名 0名
49名 1名 1名 1名 1.00
(※)定員について、人間科学部および総合政策学部は、総合型選抜Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期、卒業生推薦、課外活動Ⅰ・Ⅱ期の合計数です。
※総合型選抜(課外活動)の、人間科学部心理学科・健康栄養学科、看護学部の募集はありません。

学校推薦型選抜(公募制・指定校)

学部 学科 定員 志願者 受験者 合格者 倍率
人間科学部 心理学科 36名 26名 26名 26名 1.00
教育学科 初等教育コース 20名 20名 20名 20名 1.00
教育学科 中等教育コース 6名 9名 9名 9名 1.00
現代社会学科 36名 33名 33名 33名 1.00
コミュニケーション学科 28名 21名 21名 21名 1.00
健康栄養学科 32名 27名 27名 27名 1.00
158名 136名 136名 136名 1.00
総合政策学部 経営学科 34名 46名 46名 45名 1.02
法律行政学科 30名 32名 32名 32名 1.00
総合政策学科 34名 35名 35名 34名 1.03
98名 113名 113名 111名 1.02
看護学部 看護学科 30名 39名 39名 38名 1.03

一般選抜

Ⅰ期
学部 学科 定員(※) 志願者 受験者 合格者 倍率
人間科学部 心理学科 27名 81名 81名 73名 1.11
教育学科 初等教育コース 15名 34名 34名 34名 1.00
教育学科 中等教育コース 5名 35名 35名 33名 1.06
現代社会学科 27名 55名 55名 49名 1.12
コミュニケーション学科 21名 43名 43名 43名 1.00
健康栄養学科 24名 29名 28名 27名 1.04
119名 277名 276名 259名 1.07
総合政策学部 経営学科 26名 53名 52名 43名 1.21
法律行政学科 23名 34名 32名 30名 1.07
総合政策学科 26名 43名 41名 35名 1.17
75名 130名 125名 108名 1.16
看護学部 看護学科 30名 62名 53名 53名 1.00
Ⅱ期
学部 学科 定員(※) 志願者 受験者 合格者 倍率
人間科学部 心理学科 27名 4名 4名 3名 1.33
教育学科 初等教育コース 15名 0名 0名 0名
教育学科 中等教育コース 5名 1名 1名 1名 1.00
現代社会学科 27名 3名 2名 2名 1.00
コミュニケーション学科 21名 5名 5名 5名 1.00
健康栄養学科 24名 2名 2名 2名 1.00
119名 15名 14名 13名 1.08
総合政策学部 経営学科 26名 5名 5名 4名 1.25
法律行政学科 23名 2名 2名 2名 1.00
総合政策学科 26名 4名 4名 4名 1.00
75名 11名 11名 10名 1.10
看護学部 看護学科 30名 2名 2名 2名 1.00
※I期とII期をあわせた人数です。

大学入学共通テスト利用選抜

Ⅰ期
学部 学科 定員(※) 志願者 受験者 合格者 倍率
人間科学部 心理学科 9名 95名 95名 92名 1.03
教育学科 初等教育コース 5名 41名 41名 37名 1.11
教育学科 中等教育コース 2名 23名 23名 20名 1.15
現代社会学科 9名 50名 50名 41名 1.22
コミュニケーション学科 7名 59名 59名 57名 1.04
健康栄養学科 8名 12名 12名 11名 1.09
40名 280名 280名 258名 1.09
総合政策学部 経営学科 8名 69名 69名 57名 1.21
法律行政学科 7名 58名 58名 58名 1.00
総合政策学科 8名 53名 53名 49名 1.08
23名 180名 180名 164名 1.10
看護学部 看護学科 8名 48名 48名 30名 1.60
Ⅱ期
学部 学科 定員(※) 志願者 受験者 合格者 倍率
人間科学部 心理学科 9名 5名 5名 4名 1.25
教育学科 初等教育コース 5名 2名 2名 2名 1.00
教育学科 中等教育コース 2名 3名 3名 2名 1.50
現代社会学科 9名 1名 1名 1名 1.00
コミュニケーション学科 7名 0名 0名 0名
健康栄養学科 8名 0名 0名 0名
40名 11名 11名 9名 1.22
総合政策学部 経営学科 8名 0名 0名 0名
法律行政学科 7名 1名 1名 1名 1.00
総合政策学科 8名 2名 2名 2名 1.00
23名 3名 3名 3名 1.00
看護学部 看護学科 8名 1名 1名 1名 1.00
※I期とII期をあわせた人数です。

社会人選抜

学部 学科 定員 志願者 受験者 合格者 倍率
人間科学部 心理学科 若干名 0名 0名 0名
教育学科 初等教育コース 0名 0名 0名
教育学科 中等教育コース 0名 0名 0名
現代社会学科 0名 0名 0名
コミュニケーション学科 0名 0名 0名
健康栄養学科 1名 1名 0名
1名 1名 0名
総合政策学部 経営学科 若干名 0名 0名 0名
法律行政学科 0名 0名 0名
総合政策学科 0名 0名 0名
0名 0名 0名
看護学部 看護学科 2名 1名 1名 1名 1.00

外国人・帰国生選抜

学部 学科 定員 志願者 受験者 合格者 倍率
人間科学部 心理学科 若干名 0名 0名 0名
教育学科 初等教育コース 0名 0名 0名
教育学科 中等教育コース 0名 0名 0名
現代社会学科 0名 0名 0名
コミュニケーション学科 0名 0名 0名
健康栄養学科 1名 1名 0名
1名 1名 0名
総合政策学部 経営学科 若干名 0名 0名 0名
法律行政学科 0名 0名 0名
総合政策学科 0名 0名 0名
0名 0名 0名
※外国人・帰国生選抜の看護学部の募集はありません。

常磐短期大学

総合型選抜(セミナー型)

学科 定員(※) 志願者 受験者 合格者 倍率
幼児教育保育学科 36名 22名 22名 22名 1.00

総合型選抜(個別型)

Ⅰ期
学科 定員(※) 志願者 受験者 合格者 倍率
幼児教育保育学科 36名 3名 3名 3名 1.00
Ⅱ期
学科 定員(※) 志願者 受験者 合格者 倍率
幼児教育保育学科 36名 0名 0名 0名

総合型選抜(卒業生推薦)

学科 定員(※) 志願者 受験者 合格者 倍率
幼児教育保育学科 36名 0名 0名 0名
※総合型選抜の定員は、セミナー型、個別型Ⅰ・Ⅱ期、卒業生推薦の合計です。

学校推薦型選抜(公募制・指定校)

学科 定員 志願者 受験者 合格者 倍率
幼児教育保育学科 78名 75名 75名 75名 1.00

一般選抜

学科 定員 志願者 受験者 合格者 倍率
幼児教育保育学科 3名 3名 3名 3名 1.00

大学入学共通テスト利用選抜

Ⅰ期
学科 定員(※) 志願者 受験者 合格者 倍率
幼児教育保育学科 2名 6名 6名 5名 1.20
Ⅱ期
学科 定員(※) 志願者 受験者 合格者 倍率
幼児教育保育学科 2名 0名 0名 0名
※I期とII期をあわせた人数です。

社会人選抜

学科 定員 志願者 受験者 合格者 倍率
幼児教育保育学科 1名 0名 0名 0名