入試結果(2022年度)
常磐大学
総合型選抜
I期
学部 | 学科 | 定員(※) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
人間科学部 | 心理学科 | 18名 | 57名 | 56名 | 34名 | 1.65 |
教育学科 初等教育 | 10名 | 22名 | 22名 | 15名 | 1.47 | |
教育学科 中等教育 | 3名 | 6名 | 6名 | 6名 | 1.00 | |
現代社会学科 | 18名 | 18名 | 17名 | 9名 | 1.89 | |
コミュニケーション学科 | 14名 | 12名 | 12名 | 11名 | 1.09 | |
健康栄養学科 | 16名 | 35名 | 33名 | 24名 | 1.38 | |
計 | 79名 | 150名 | 146名 | 99名 | 1.47 | |
総合政策学部 | 経営学科 | 17名 | 34名 | 33名 | 15名 | 2.20 |
法律行政学科 | 15名 | 22名 | 22名 | 16名 | 1.38 | |
総合政策学科 | 17名 | 27名 | 26名 | 21名 | 1.24 | |
計 | 49名 | 83名 | 81名 | 52名 | 1.56 | |
看護学部 | 看護学科 | 8名 | 55名 | 54名 | 10名 | 5.40 |
Ⅱ期
学部 | 学科 | 定員(※) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
人間科学部 | 心理学科 | 18名 | 20名 | 20名 | 7名 | 2.86 |
教育学科 初等教育 | 10名 | 4名 | 4名 | 2名 | 2.00 | |
教育学科 中等教育 | 3名 | 0名 | 0名 | 0名 | - | |
現代社会学科 | 18名 | 7名 | 7名 | 1名 | 7.00 | |
コミュニケーション学科 | 14名 | 2名 | 2名 | 2名 | 1.00 | |
健康栄養学科 | 16名 | 10名 | 10名 | 4名 | 2.50 | |
計 | 79名 | 43名 | 43名 | 16名 | 2.69 | |
総合政策学部 | 経営学科 | 17名 | 11名 | 11名 | 3名 | 3.67 |
法律行政学科 | 15名 | 4名 | 4名 | 2名 | 2.00 | |
総合政策学科 | 17名 | 11名 | 11名 | 8名 | 1.38 | |
計 | 49名 | 26名 | 26名 | 13名 | 2.00 | |
看護学部 | 看護学科 | 8名 | 23名 | 23名 | 6名 | 3.83 |
Ⅲ期
学部 | 学科 | 定員(※) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
人間科学部 | 心理学科 | 18名 | 7名 | 7名 | 5名 | 1.40 |
教育学科 初等教育 | 10名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1.00 | |
教育学科 中等教育 | 3名 | 0名 | 0名 | 0名 | - | |
現代社会学科 | 18名 | 8名 | 8名 | 1名 | 8.00 | |
コミュニケーション学科 | 14名 | 3名 | 3名 | 3名 | 1.00 | |
健康栄養学科 | 16名 | 1名 | 1名 | 0名 | - | |
計 | 79名 | 20名 | 20名 | 10名 | 2.00 | |
総合政策学部 | 経営学科 | 17名 | 2名 | 1名 | 0名 | - |
法律行政学科 | 15名 | 3名 | 3名 | 0名 | - | |
総合政策学科 | 17名 | 4名 | 4名 | 4名 | 1.00 | |
計 | 49名 | 9名 | 8名 | 4名 | 2.00 | |
看護学部 | 看護学科 | 8名 | 5名 | 5名 | 1名 | 5.00 |
総合型選抜(卒業生推薦)
学部 | 学科 | 定員(※) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
人間科学部 | 心理学科 | 18名 | 0名 | 0名 | 0名 | - |
教育学科 初等教育 | 10名 | 0名 | 0名 | 0名 | - | |
教育学科 中等教育 | 3名 | 0名 | 0名 | 0名 | - | |
現代社会学科 | 18名 | 2名 | 2名 | 1名 | 2.00 | |
コミュニケーション学科 | 14名 | 2名 | 2名 | 2名 | 1.00 | |
健康栄養学科 | 16名 | 0名 | 0名 | 0名 | - | |
計 | 79名 | 4名 | 4名 | 3名 | 1.33 | |
総合政策学部 | 経営学科 | 17名 | 4名 | 4名 | 4名 | 1.00 |
法律行政学科 | 15名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1.00 | |
総合政策学科 | 17名 | 0名 | 0名 | 0名 | - | |
計 | 49名 | 5名 | 5名 | 5名 | 1.00 | |
看護学部 | 看護学科 | 2名 | 0名 | 0名 | 0名 | - |
(※)定員について、人間科学部および総合政策学部は、総合型選抜Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期・卒業生推薦・課外活動Ⅰ・Ⅱ期の合計数です。看護学部は、卒業生推薦の定員です。
総合型選抜(課外活動)
Ⅰ期
学部 | 学科 | 定員(※) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
人間科学部 | 心理学科 | - | - | - | - | - |
教育学科 初等教育 | 10名 | 0名 | 0名 | 0名 | - | |
教育学科 中等教育 | 3名 | 2名 | 2名 | 2名 | 1.00 | |
現代社会学科 | 18名 | 31名 | 31名 | 31名 | 1.00 | |
コミュニケーション学科 | 14名 | 0名 | 0名 | 0名 | - | |
健康栄養学科 | - | - | - | - | - | |
計 | - | 33名 | 33名 | 33名 | 1.00 | |
総合政策学部 | 経営学科 | 17名 | 3名 | 3名 | 3名 | 1.00 |
法律行政学科 | 15名 | 7名 | 7名 | 7名 | 1.00 | |
総合政策学科 | 17名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1.00 | |
計 | 49名 | 11名 | 11名 | 11名 | 1.00 |
Ⅱ期
学部 | 学科 | 定員(※) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
人間科学部 | 心理学科 | - | - | - | - | - |
教育学科 初等教育 | 10名 | 0名 | 0名 | 0名 | - | |
教育学科 中等教育 | 3名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1.00 | |
現代社会学科 | 18名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1.00 | |
コミュニケーション学科 | 14名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1.00 | |
健康栄養学科 | - | - | - | - | - | |
計 | - | 3名 | 3名 | 3名 | 1.00 | |
総合政策学部 | 経営学科 | 17名 | 2名 | 2名 | 2名 | 1.00 |
法律行政学科 | 15名 | 4名 | 4名 | 4名 | 1.00 | |
総合政策学科 | 17名 | 0名 | 0名 | 0名 | - | |
計 | 49名 | 6名 | 6名 | 6名 | 1.00 |
(※)定員について、人間科学部および総合政策学部は、総合型選抜Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期、卒業生推薦、課外活動Ⅰ・Ⅱ期の合計数です。
※総合型選抜(課外活動)の、人間科学部心理学科・健康栄養学科、看護学部の募集はありません。
学校推薦型選抜(公募制・指定校)
学部 | 学科 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
人間科学部 | 心理学科 | 36名 | 28名 | 28名 | 27名 | 1.04 |
教育学科 初等教育 | 20名 | 26名 | 26名 | 24名 | 1.08 | |
教育学科 中等教育 | 6名 | 8名 | 8名 | 8名 | 1.00 | |
現代社会学科 | 36名 | 48名 | 47名 | 46名 | 1.02 | |
コミュニケーション学科 | 28名 | 24名 | 24名 | 23名 | 1.04 | |
健康栄養学科 | 32名 | 51名 | 51名 | 47名 | 1.09 | |
計 | 158名 | 185名 | 184名 | 175名 | 1.05 | |
総合政策学部 | 経営学科 | 34名 | 48名 | 48名 | 43名 | 1.12 |
法律行政学科 | 30名 | 49名 | 49名 | 49名 | 1.00 | |
総合政策学科 | 34名 | 41名 | 41名 | 41名 | 1.00 | |
計 | 98名 | 138名 | 138名 | 133名 | 1.04 | |
看護学部 | 看護学科 | 30名 | 54名 | 54名 | 48名 | 1.13 |
一般選抜
Ⅰ期
学部 | 学科 | 定員(※) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
人間科学部 | 心理学科 | 27名 | 91名 | 91名 | 67名 | 1.36 |
教育学科 初等教育 | 15名 | 45名 | 45名 | 39名 | 1.15 | |
教育学科 中等教育 | 5名 | 30名 | 30名 | 21名 | 1.43 | |
現代社会学科 | 27名 | 43名 | 42名 | 31名 | 1.35 | |
コミュニケーション学科 | 21名 | 44名 | 44名 | 41名 | 1.07 | |
健康栄養学科 | 24名 | 33名 | 31名 | 22名 | 1.41 | |
計 | 119名 | 286名 | 283名 | 221名 | 1.28 | |
総合政策学部 | 経営学科 | 26名 | 63名 | 63名 | 34名 | 1.85 |
法律行政学科 | 23名 | 50名 | 47名 | 28名 | 1.68 | |
総合政策学科 | 26名 | 42名 | 41名 | 27名 | 1.52 | |
計 | 75名 | 155名 | 151名 | 89名 | 1.70 | |
看護学部 | 看護学科 | 30名 | 75名 | 65名 | 54名 | 1.20 |
Ⅱ期
学部 | 学科 | 定員(※) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
人間科学部 | 心理学科 | 27名 | 18名 | 18名 | 10名 | 1.80 |
教育学科 初等教育 | 15名 | 4名 | 3名 | 2名 | 1.50 | |
教育学科 中等教育 | 5名 | 1名 | 0名 | 0名 | - | |
現代社会学科 | 27名 | 7名 | 6名 | 3名 | 2.00 | |
コミュニケーション学科 | 21名 | 2名 | 2名 | 2名 | 1.00 | |
健康栄養学科 | 24名 | 1名 | 1名 | 0名 | - | |
計 | 119名 | 33名 | 30名 | 17名 | 1.76 | |
総合政策学部 | 経営学科 | 26名 | 10名 | 10名 | 8名 | 1.25 |
法律行政学科 | 23名 | 6名 | 5名 | 3名 | 1.67 | |
総合政策学科 | 26名 | 7名 | 7名 | 6名 | 1.17 | |
計 | 75名 | 23名 | 22名 | 17名 | 1.29 | |
看護学部 | 看護学科 | 30名 | 2名 | 2名 | 1名 | 2.00 |
※I期とII期をあわせた人数です。
大学入学共通テスト利用選抜
Ⅰ期
学部 | 学科 | 定員(※) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
人間科学部 | 心理学科 | 9名 | 85名 | 85名 | 70名 | 1.21 |
教育学科 初等教育 | 5名 | 44名 | 44名 | 36名 | 1.22 | |
教育学科 中等教育 | 2名 | 27名 | 27名 | 16名 | 1.69 | |
現代社会学科 | 9名 | 45名 | 45名 | 36名 | 1.25 | |
コミュニケーション学科 | 7名 | 64名 | 64名 | 62名 | 1.03 | |
健康栄養学科 | 8名 | 17名 | 17名 | 15名 | 1.13 | |
計 | 40名 | 282名 | 282名 | 235名 | 1.20 | |
総合政策学部 | 経営学科 | 8名 | 73名 | 73名 | 63名 | 1.16 |
法律行政学科 | 7名 | 60名 | 59名 | 48名 | 1.23 | |
総合政策学科 | 8名 | 65名 | 64名 | 57名 | 1.12 | |
計 | 23名 | 198名 | 196名 | 168名 | 1.17 | |
看護学部 | 看護学科 | 8名 | 44名 | 44名 | 31名 | 1.42 |
Ⅱ期
学部 | 学科 | 定員(※) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
人間科学部 | 心理学科 | 9名 | 7名 | 7名 | 6名 | 1.17 |
教育学科 初等教育 | 5名 | 3名 | 3名 | 3名 | 1.00 | |
教育学科 中等教育 | 2名 | 5名 | 5名 | 0名 | - | |
現代社会学科 | 9名 | 3名 | 3名 | 2名 | 1.50 | |
コミュニケーション学科 | 7名 | 2名 | 2名 | 2名 | 1.00 | |
健康栄養学科 | 8名 | 3名 | 2名 | 2名 | 1.00 | |
計 | 40名 | 23名 | 22名 | 15名 | 1.47 | |
総合政策学部 | 経営学科 | 8名 | 5名 | 5名 | 4名 | 1.25 |
法律行政学科 | 7名 | 4名 | 4名 | 4名 | 1.00 | |
総合政策学科 | 8名 | 5名 | 5名 | 5名 | 1.00 | |
計 | 23名 | 14名 | 14名 | 13名 | 1.08 | |
看護学部 | 看護学科 | 8名 | 2名 | 2名 | 1名 | 2.00 |
※I期とII期をあわせた人数です。
社会人選抜
学部 | 学科 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
人間科学部 | 心理学科 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | - |
教育学科 初等教育 | 0名 | 0名 | 0名 | - | ||
教育学科 中等教育 | 0名 | 0名 | 0名 | - | ||
現代社会学科 | 0名 | 0名 | 0名 | - | ||
コミュニケーション学科 | 0名 | 0名 | 0名 | - | ||
健康栄養学科 | 0名 | 0名 | 0名 | - | ||
計 | - | 0名 | 0名 | 0名 | - | |
総合政策学部 | 経営学科 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | - |
法律行政学科 | 0名 | 0名 | 0名 | - | ||
総合政策学科 | 0名 | 0名 | 0名 | - | ||
計 | - | 0名 | 0名 | 0名 | - | |
看護学部 | 看護学科 | 2名 | 0名 | 0名 | 0名 | - |
外国人・帰国生選抜
学部 | 学科 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
人間科学部 | 心理学科 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | - |
教育学科 初等教育 | 0名 | 0名 | 0名 | - | ||
教育学科 中等教育 | 0名 | 0名 | 0名 | - | ||
現代社会学科 | 0名 | 0名 | 0名 | - | ||
コミュニケーション学科 | 0名 | 0名 | 0名 | - | ||
健康栄養学科 | 0名 | 0名 | 0名 | - | ||
計 | - | 0名 | 0名 | 0名 | - | |
総合政策学部 | 経営学科 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | - |
法律行政学科 | 0名 | 0名 | 0名 | - | ||
総合政策学科 | 0名 | 0名 | 0名 | - | ||
計 | - | 0名 | 0名 | 0名 | - |
※外国人・帰国生選抜の看護学部の募集はありません。
常磐短期大学
総合型選抜(セミナー型)
学科 | 定員(※) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
幼児教育保育学科 | 55名 | 26名 | 26名 | 26名 | 1.00 |
総合型選抜(個別型)
Ⅰ期
学科 | 定員(※) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
幼児教育保育学科 | 55名 | 3名 | 3名 | 3名 | 1.00 |
Ⅱ期
学科 | 定員(※) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
幼児教育保育学科 | 55名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1.00 |
総合型選抜(卒業生推薦)
学科 | 定員(※) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
幼児教育保育学科 | 55名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1.00 |
※総合型選抜の定員は、セミナー型、個別型Ⅰ・Ⅱ期、卒業生推薦の合計です。
学校推薦型選抜(公募制・指定校)
学科 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
幼児教育保育学科 | 79名 | 76名 | 76名 | 76名 | 1.00 |
一般選抜
学科 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
幼児教育保育学科 | 3名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1.00 |
大学入学共通テスト利用選抜
Ⅰ期
学科 | 定員(※) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
幼児教育保育学科 | 2名 | 3名 | 3名 | 3名 | 1.00 |
Ⅱ期
学科 | 定員(※) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
幼児教育保育学科 | 2名 | 0名 | 0名 | 0名 | - |
※I期とII期をあわせた人数です。
社会人選抜
学科 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
幼児教育保育学科 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | - |