グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ


入試情報

ホーム >  入試情報 >  入試結果(2025年度)

入試結果(2025年度)


ページ内目次


常磐大学

総合型選抜

I期
学部 学科等 定員(※) 志願者 受験者 合格者 倍率
人間科学部 心理学科 18名 31名 31名 24名 1.29
教育学科 初等教育コース 10名 12名 12名 12名 1.00
教育学科 中等教育コース 3名 8名 8名 8名 1.00
現代社会学科 18名 24名 24名 24名 1.00
コミュニケーション学科 14名 14名 14名 14名 1.00
健康栄養学科 16名 21名 21名 18名 1.17
79名 110名 110名 100名 1.10
総合政策学部 経営学科 17名 27名 26名 25名 1.04
法律行政学科 15名 16名 16名 16名 1.00
総合政策学科 17名 16名 16名 16名 1.00
49名 59名 58名 57名 1.02
看護学部 看護学科 8名 45名 45名 18名 2.50
Ⅱ期
学部 学科等 定員(※) 志願者 受験者 合格者 倍率
人間科学部 心理学科 18名 8名 8名 5名 1.60
教育学科 初等教育コース 10名 4名 4名 4名 1.00
教育学科 中等教育コース 3名 1名 1名 1名 1.00
現代社会学科 18名 2名 2名 1名 2.00
コミュニケーション学科 14名 1名 1名 0名 -
健康栄養学科 16名 9名 9名 7名 1.29
79名 25名 25名 18名 1.39
総合政策学部 経営学科 17名 10名 10名 8名 1.25
法律行政学科 15名 7名 7名 7名 1.00
総合政策学科 17名 6名 6名 4名 1.50
49名 23名 23名 19名 1.21
看護学部 看護学科 8名 20名 20名 8名 2.50
Ⅲ期
学部 学科等 定員(※) 志願者 受験者 合格者 倍率
人間科学部 心理学科 18名 4名 4名 2名 2.00
教育学科 初等教育コース 10名 2名 2名 2名 1.00
教育学科 中等教育コース 3名 1名 1名 1名 1.00
現代社会学科 18名 7名 7名 6名 1.17
コミュニケーション学科 14名 5名 5名 5名 1.00
健康栄養学科 16名 3名 3名 2名 1.50
79名 22名 22名 18名 1.22
総合政策学部 経営学科 17名 4名 4名 3名 1.33
法律行政学科 15名 3名 3名 3名 1.00
総合政策学科 17名 4名 4名 2名 2.00
49名 11名 11名 8名 1.38
看護学部 看護学科 8名 5名 5名 1名 5.00
(※)定員について、人間科学部および総合政策学部は、総合型選抜Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期・卒業生推薦・課外活動Ⅰ・Ⅱ期の合計数です。看護学部は、総合型選抜Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期の合計数です。

総合型選抜(卒業生推薦)

学部 学科等 定員(※) 志願者 受験者 合格者 倍率
人間科学部 心理学科 18名 0名 0名 0名 -
教育学科 初等教育コース 10名 0名 0名 0名 -
教育学科 中等教育コース 3名 0名 0名 0名 -
現代社会学科 18名 0名 0名 0名 -
コミュニケーション学科 14名 1名 1名 1名 1.00
健康栄養学科 16名 1名 1名 1名 1.00
79名 2名 2名 2名 1.00
総合政策学部 経営学科 17名 3名 3名 3名 1.00
法律行政学科 15名 0名 0名 0名 -
総合政策学科 17名 1名 1名 1名 1.00
49名 4名 4名 4名 1.00
看護学部 看護学科 2名 0名 0名 0名 -
(※)定員について、人間科学部および総合政策学部は、総合型選抜Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期・卒業生推薦・課外活動Ⅰ・Ⅱ期の合計数です。看護学部は、卒業生推薦の定員です。

総合型選抜(課外活動)

Ⅰ期
学部 学科等 定員(※) 志願者 受験者 合格者 倍率
人間科学部 教育学科 初等教育コース 10名 3名 3名 3名 1.00
教育学科 中等教育コース 3名 0名 0名 0名 -
現代社会学科 18名 26名 26名 26名 1.00
コミュニケーション学科 14名 1名 1名 1名 1.00
- 30名 30名 30名 1.00
総合政策学部 経営学科 17名 3名 3名 3名 1.00
法律行政学科 15名 4名 4名 4名 1.00
総合政策学科 17名 1名 1名 1名 1.00
49名 8名 8名 8名 1.00
Ⅱ期
学部 学科等 定員(※) 志願者 受験者 合格者 倍率
人間科学部 教育学科 初等教育コース 10名 0名 0名 0名 -
教育学科 中等教育コース 3名 1名 1名 1名 1.00
現代社会学科 18名 2名 2名 2名 1.00
コミュニケーション学科 14名 0名 0名 0名 -
- 3名 3名 3名 1.00
総合政策学部 経営学科 17名 1名 1名 1名 1.00
法律行政学科 15名 1名 1名 1名 1.00
総合政策学科 17名 0名 0名 0名 -
49名 2名 2名 2名 1.00
(※)定員について、人間科学部および総合政策学部は、総合型選抜Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期、卒業生推薦、課外活動Ⅰ・Ⅱ期の合計数です。
※総合型選抜(課外活動)の、人間科学部心理学科・健康栄養学科、看護学部の募集はありません。

学校推薦型選抜(公募制・指定校)

学部 学科等 定員 志願者 受験者 合格者 倍率
人間科学部 心理学科 36名 36名 36名 35名 1.03
教育学科 初等教育コース 20名 25名 25名 25名 1.00
教育学科 中等教育コース 6名 10名 10名 10名 1.00
現代社会学科 36名 24名 24名 24名 1.00
コミュニケーション学科 28名 26名 26名 26名 1.00
健康栄養学科 32名 41名 41名 41名 1.00
158名 162名 162名 161名 1.01
総合政策学部 経営学科 34名 39名 39名 39名 1.00
法律行政学科 30名 21名 21名 21名 1.00
総合政策学科 34名 28名 28名 28名 1.00
98名 88名 88名 88名 1.00
看護学部 看護学科 30名 55名 55名 50名 1.10

一般選抜

Ⅰ期
学部 学科等 定員(※) 志願者 受験者 合格者 倍率
人間科学部 心理学科 27名 45名 44名 40名 1.10
教育学科 初等教育コース 15名 23名 23名 23名 1.00
教育学科 中等教育コース 5名 22名 21名 16名 1.31
現代社会学科 27名 37名 37名 36名 1.03
コミュニケーション学科 21名 21名 21名 20名 1.05
健康栄養学科 24名 16名 14名 13名 1.08
119名 164名 160名 148名 1.08
総合政策学部 経営学科 26名 41名 41名 37名 1.11
法律行政学科 23名 33名 33名 33名 1.00
総合政策学科 26名 24名 24名 24名 1.00
75名 98名 98名 94名 1.04
看護学部 看護学科 30名 37名 33名 22名 1.50
Ⅱ期
学部 学科等 定員(※) 志願者 受験者 合格者 倍率
人間科学部 心理学科 27名 7名 6名 4名 1.50
教育学科 初等教育コース 15名 4名 3名 3名 1.00
教育学科 中等教育コース 5名 0名 0名 0名 -
現代社会学科 27名 2名 2名 2名 1.00
コミュニケーション学科 21名 2名 2名 2名 1.00
健康栄養学科 24名 2名 1名 1名 1.00
119名 17名 14名 12名 1.17
総合政策学部 経営学科 26名 5名 4名 4名 1.00
法律行政学科 23名 3名 3名 3名 1.00
総合政策学科 26名 5名 5名 5名 1.00
75名 13名 12名 12名 1.00
看護学部 看護学科 30名 3名 2名 1名 2.00
※I期とII期をあわせた人数です。

大学入学共通テスト利用選抜

Ⅰ期
学部 学科等 定員(※) 志願者 受験者 合格者 倍率
人間科学部 心理学科 9名 54名 54名 48名 1.13
教育学科 初等教育コース 5名 18名 18名 18名 1.00
教育学科 中等教育コース 2名 26名 26名 26名 1.00
現代社会学科 9名 42名 42名 40名 1.05
コミュニケーション学科 7名 30名 30名 28名 1.07
健康栄養学科 8名 14名 14名 13名 1.08
40名 184名 184名 173名 1.06
総合政策学部 経営学科 8名 52名 52名 50名 1.04
法律行政学科 7名 46名 46名 45名 1.02
総合政策学科 8名 36名 36名 34名 1.06
23名 134名 134名 129名 1.04
看護学部 看護学科 8名 29名 29名 21名 1.38
Ⅱ期
学部 学科等 定員(※) 志願者 受験者 合格者 倍率
人間科学部 心理学科 9名 8名 8名 7名 1.14
教育学科 初等教育コース 5名 0名 0名 0名 -
教育学科 中等教育コース 2名 1名 1名 1名 1.00
現代社会学科 9名 3名 3名 3名 1.00
コミュニケーション学科 7名 2名 2名 2名 1.00
健康栄養学科 8名 1名 1名 1名 1.00
40名 15名 15名 14名 1.07
総合政策学部 経営学科 8名 4名 4名 3名 1.33
法律行政学科 7名 2名 2名 2名 1.00
総合政策学科 8名 1名 1名 1名 1.00
23名 7名 7名 6名 1.17
看護学部 看護学科 8名 0名 0名 0名 -
※I期とII期をあわせた人数です。

社会人選抜

学部 学科等 定員 志願者 受験者 合格者 倍率
人間科学部 心理学科 若干名 0名 0名 0名 -
教育学科 初等教育コース 0名 0名 0名 -
教育学科 中等教育コース 0名 0名 0名 -
現代社会学科 0名 0名 0名 -
コミュニケーション学科 0名 0名 0名 -
健康栄養学科 0名 0名 0名 -
- 0名 0名 0名 -
総合政策学部 経営学科 若干名 0名 0名 0名 -
法律行政学科 0名 0名 0名 -
総合政策学科 0名 0名 0名 -
- 0名 0名 0名 -
看護学部 看護学科 2名 0名 0名 0名 -

外国人・帰国生選抜

学部 学科等 定員 志願者 受験者 合格者 倍率
人間科学部 心理学科 若干名 0名 0名 0名 -
教育学科 初等教育コース 0名 0名 0名 -
教育学科 中等教育コース 0名 0名 0名 -
現代社会学科 0名 0名 0名 -
コミュニケーション学科 0名 0名 0名 -
健康栄養学科 0名 0名 0名 -
- 0名 0名 0名 -
総合政策学部 経営学科 若干名 0名 0名 0名 -
法律行政学科 0名 0名 0名 -
総合政策学科 0名 0名 0名 -
- 0名 0名 0名 -
※外国人・帰国生選抜の看護学部の募集はありません。

常磐短期大学

総合型選抜(セミナー型)

学科 定員(※) 志願者 受験者 合格者 倍率
幼児教育保育学科 36名 23名 23名 23名 1.00

総合型選抜(個別型)

Ⅰ期
学科 定員(※) 志願者 受験者 合格者 倍率
幼児教育保育学科 36名 0名 0名 0名 -
Ⅱ期
学科 定員(※) 志願者 受験者 合格者 倍率
幼児教育保育学科 36名 0名 0名 0名 -

総合型選抜(卒業生推薦)

学科 定員(※) 志願者 受験者 合格者 倍率
幼児教育保育学科 36名 0名 0名 0名 -
※総合型選抜の定員は、セミナー型、個別型Ⅰ・Ⅱ期、卒業生推薦の合計です。

学校推薦型選抜(公募制・指定校)

学科 定員 志願者 受験者 合格者 倍率
幼児教育保育学科 78名 60名 60名 60名 1.00

一般選抜

学科 定員 志願者 受験者 合格者 倍率
幼児教育保育学科 3名 0名 0名 0名 -

大学入学共通テスト利用選抜

Ⅰ期
学科 定員(※) 志願者 受験者 合格者 倍率
幼児教育保育学科 2名 3名 3名 3名 1.00
Ⅱ期
学科 定員(※) 志願者 受験者 合格者 倍率
幼児教育保育学科 2名 0名 0名 0名 -
※I期とII期をあわせた人数です。

社会人選抜

学科 定員 志願者 受験者 合格者 倍率
幼児教育保育学科 1名 0名 0名 0名 -