グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ


入試情報

ホーム >  入試情報 >  入試結果(2024年度)

入試結果(2024年度)


ページ内目次


常磐大学

総合型選抜

I期
学部 学科等 定員(※) 志願者 受験者 合格者 倍率
人間科学部 心理学科 18名 42名 42名 25名 1.68
教育学科 初等教育コース 10名 11名 11名 10名 1.10
教育学科 中等教育コース 3名 5名 5名 5名 1.00
現代社会学科 18名 21名 21名 20名 1.05
コミュニケーション学科 14名 14名 14名 12名 1.17
健康栄養学科 16名 31名 31名 25名 1.24
79名 124名 124名 97名 1.28
総合政策学部 経営学科 17名 24名 24名 17名 1.41
法律行政学科 15名 17名 17名 17名 1.00
総合政策学科 17名 18名 18名 17名 1.06
49名 59名 59名 51名 1.16
看護学部 看護学科 8名 43名 43名 18名 2.39
Ⅱ期
学部 学科等 定員(※) 志願者 受験者 合格者 倍率
人間科学部 心理学科 18名 14名 14名 8名 1.75
教育学科 初等教育コース 10名 2名 2名 2名 1.00
教育学科 中等教育コース 3名 0名 0名 0名
現代社会学科 18名 6名 6名 4名 1.50
コミュニケーション学科 14名 7名 7名 7名 1.00
健康栄養学科 16名 8名 8名 6名 1.33
79名 37名 37名 27名 1.37
総合政策学部 経営学科 17名 7名 7名 5名 1.40
法律行政学科 15名 3名 3名 2名 1.50
総合政策学科 17名 8名 8名 7名 1.14
49名 18名 18名 14名 1.29
看護学部 看護学科 8名 25名 25名 8名 3.13
Ⅲ期
学部 学科等 定員(※) 志願者 受験者 合格者 倍率
人間科学部 心理学科 18名 10名 10名 5名 2.00
教育学科 初等教育コース 10名 3名 2名 2名 1.00
教育学科 中等教育コース 3名 1名 1名 1名 1.00
現代社会学科 18名 2名 2名 2名 1.00
コミュニケーション学科 14名 2名 2名 1名 2.00
健康栄養学科 16名 2名 2名 2名 1.00
79名 20名 19名 13名 1.46
総合政策学部 経営学科 17名 4名 4名 2名 2.00
法律行政学科 15名 3名 3名 3名 1.00
総合政策学科 17名 5名 4名 4名 1.00
49名 12名 11名 9名 1.22
看護学部 看護学科 8名 8名 8名 4名 2.00

総合型選抜(卒業生推薦)

学部 学科等 定員(※) 志願者 受験者 合格者 倍率
人間科学部 心理学科 18名 0名 0名 0名
教育学科 初等教育コース 10名 0名 0名 0名
教育学科 中等教育コース 3名 0名 0名 0名
現代社会学科 18名 1名 1名 1名 1.00
コミュニケーション学科 14名 0名 0名 0名
健康栄養学科 16名 2名 2名 2名 1.00
79名 3名 3名 3名 1.00
総合政策学部 経営学科 17名 1名 1名 1名 1.00
法律行政学科 15名 0名 0名 0名
総合政策学科 17名 0名 0名 0名
49名 1名 1名 1名 1.00
看護学部 看護学科 2名 0名 0名 0名
(※)定員について、人間科学部および総合政策学部は、総合型選抜Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期・卒業生推薦・課外活動Ⅰ・Ⅱ期の合計数です。看護学部は、卒業生推薦の定員です。

総合型選抜(課外活動)

Ⅰ期
学部 学科等 定員(※) 志願者 受験者 合格者 倍率
人間科学部 教育学科 初等教育コース 10名 1名 1名 1名 1.00
教育学科 中等教育コース 3名 0名 0名 0名
現代社会学科 18名 25名 25名 25名 1.00
コミュニケーション学科 14名 1名 1名 1名 1.00
27名 27名 27名 1.00
総合政策学部 経営学科 17名 6名 6名 5名 1.20
法律行政学科 15名 9名 9名 9名 1.00
総合政策学科 17名 4名 4名 4名 1.00
49名 19名 19名 18名 1.06
Ⅱ期
学部 学科等 定員(※) 志願者 受験者 合格者 倍率
人間科学部 教育学科 初等教育コース 10名 0名 0名 0名
教育学科 中等教育コース 3名 0名 0名 0名
現代社会学科 18名 2名 2名 2名 1.00
コミュニケーション学科 14名 0名 0名 0名
2名 2名 2名 1.00
総合政策学部 経営学科 17名 1名 1名 1名 1.00
法律行政学科 15名 1名 1名 1名 1.00
総合政策学科 17名 0名 0名 0名
49名 2名 2名 2名 1.00
(※)定員について、人間科学部および総合政策学部は、総合型選抜Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期、卒業生推薦、課外活動Ⅰ・Ⅱ期の合計数です。
※総合型選抜(課外活動)の、人間科学部心理学科・健康栄養学科、看護学部の募集はありません。

学校推薦型選抜(公募制・指定校)

学部 学科等 定員 志願者 受験者 合格者 倍率
人間科学部 心理学科 36名 45名 45名 43名 1.05
教育学科 初等教育コース 20名 20名 20名 20名 1.00
教育学科 中等教育コース 6名 17名 17名 17名 1.00
現代社会学科 36名 21名 21名 21名 1.00
コミュニケーション学科 28名 28名 28名 28名 1.00
健康栄養学科 32名 44名 44名 44名 1.00
158名 175名 175名 173名 1.01
総合政策学部 経営学科 34名 34名 34名 33名 1.03
法律行政学科 30名 28名 28名 26名 1.08
総合政策学科 34名 29名 29名 28名 1.04
98名 91名 91名 87名 1.05
看護学部 看護学科 30名 52名 52名 51名 1.02

一般選抜

Ⅰ期
学部 学科等 定員(※) 志願者 受験者 合格者 倍率
人間科学部 心理学科 27名 61名 60名 50名 1.20
教育学科 初等教育コース 15名 26名 26名 26名 1.00
教育学科 中等教育コース 5名 20名 20名 20名 1.00
現代社会学科 27名 30名 30名 29名 1.03
コミュニケーション学科 21名 22名 22名 21名 1.05
健康栄養学科 24名 20名 19名 14名 1.36
119名 179名 177名 160名 1.11
総合政策学部 経営学科 26名 36名 36名 34名 1.06
法律行政学科 23名 18名 18名 18名 1.00
総合政策学科 26名 27名 27名 24名 1.13
75名 81名 81名 76名 1.07
看護学部 看護学科 30名 42名 39名 28名 1.39
Ⅱ期
学部 学科等 定員(※) 志願者 受験者 合格者 倍率
人間科学部 心理学科 27名 3名 2名 1名 2.00
教育学科 初等教育コース 15名 1名 1名 1名 1.00
教育学科 中等教育コース 5名 0名 0名 0名
現代社会学科 27名 5名 4名 3名 1.33
コミュニケーション学科 21名 3名 3名 3名 1.00
健康栄養学科 24名 3名 3名 3名 1.00
119名 15名 13名 11名 1.18
総合政策学部 経営学科 26名 3名 3名 3名 1.00
法律行政学科 23名 2名 2名 2名 1.00
総合政策学科 26名 2名 2名 2名 1.00
75名 7名 7名 7名 1.00
看護学部 看護学科 30名 7名 7名 2名 3.50
※I期とII期をあわせた人数です。

大学入学共通テスト利用選抜

Ⅰ期
学部 学科等 定員(※) 志願者 受験者 合格者 倍率
人間科学部 心理学科 9名 65名 65名 61名 1.07
教育学科 初等教育コース 5名 31名 31名 31名 1.00
教育学科 中等教育コース 2名 19名 19名 19名 1.00
現代社会学科 9名 42名 42名 40名 1.05
コミュニケーション学科 7名 34名 34名 34名 1.00
健康栄養学科 8名 20名 20名 16名 1.25
40名 211名 211名 201名 1.05
総合政策学部 経営学科 8名 64名 64名 59名 1.08
法律行政学科 7名 28名 28名 27名 1.04
総合政策学科 8名 34名 34名 33名 1.03
23名 126名 126名 119名 1.06
看護学部 看護学科 8名 36名 36名 25名 1.44
Ⅱ期
学部 学科等 定員(※) 志願者 受験者 合格者 倍率
人間科学部 心理学科 9名 3名 3名 3名 1.00
教育学科 初等教育コース 5名 2名 2名 2名 1.00
教育学科 中等教育コース 2名 2名 2名 2名 1.00
現代社会学科 9名 0名 0名 0名
コミュニケーション学科 7名 2名 2名 2名 1.00
健康栄養学科 8名 2名 2名 2名 1.00
40名 11名 11名 11名 1.00
総合政策学部 経営学科 8名 2名 2名 1名 2.00
法律行政学科 7名 4名 4名 4名 1.00
総合政策学科 8名 3名 3名 3名 1.00
23名 9名 9名 8名 1.13
看護学部 看護学科 8名 3名 3名 2名 1.50
※I期とII期をあわせた人数です。

社会人選抜

学部 学科等 定員 志願者 受験者 合格者 倍率
人間科学部 心理学科 若干名 0名 0名 0名
教育学科 初等教育コース 0名 0名 0名
教育学科 中等教育コース 0名 0名 0名
現代社会学科 0名 0名 0名
コミュニケーション学科 0名 0名 0名
健康栄養学科 0名 0名 0名
0名 0名 0名
総合政策学部 経営学科 若干名 0名 0名 0名
法律行政学科 0名 0名 0名
総合政策学科 0名 0名 0名
0名 0名 0名
看護学部 看護学科 2名 0名 0名 0名

外国人・帰国生選抜

学部 学科等 定員 志願者 受験者 合格者 倍率
人間科学部 心理学科 若干名 0名 0名 0名
教育学科 初等教育コース 0名 0名 0名
教育学科 中等教育コース 0名 0名 0名
現代社会学科 0名 0名 0名
コミュニケーション学科 0名 0名 0名
健康栄養学科 0名 0名 0名
0名 0名 0名
総合政策学部 経営学科 若干名 0名 0名 0名
法律行政学科 0名 0名 0名
総合政策学科 0名 0名 0名
0名 0名 0名
※外国人・帰国生選抜の看護学部の募集はありません。

常磐短期大学

総合型選抜(セミナー型)

学科 定員(※) 志願者 受験者 合格者 倍率
幼児教育保育学科 36名 32名 32名 32名 1.00

総合型選抜(個別型)

Ⅰ期
学科 定員(※) 志願者 受験者 合格者 倍率
幼児教育保育学科 36名 3名 3名 3名 1.00
Ⅱ期
学科 定員(※) 志願者 受験者 合格者 倍率
幼児教育保育学科 36名 0名 0名 0名

総合型選抜(卒業生推薦)

学科 定員(※) 志願者 受験者 合格者 倍率
幼児教育保育学科 36名 1名 1名 1名 1.00
※総合型選抜の定員は、セミナー型、個別型Ⅰ・Ⅱ期、卒業生推薦の合計です。

学校推薦型選抜(公募制・指定校)

学科 定員 志願者 受験者 合格者 倍率
幼児教育保育学科 78名 72名 72名 71名 1.01

一般選抜

学科 定員 志願者 受験者 合格者 倍率
幼児教育保育学科 3名 1名 1名 0名

大学入学共通テスト利用選抜

Ⅰ期
学科 定員(※) 志願者 受験者 合格者 倍率
幼児教育保育学科 2名 4名 4名 4名 1.00
Ⅱ期
学科 定員(※) 志願者 受験者 合格者 倍率
幼児教育保育学科 2名 0名 0名 0名
※I期とII期をあわせた人数です。

社会人選抜

学科 定員 志願者 受験者 合格者 倍率
幼児教育保育学科 1名 0名 0名 0名